| Liste alphabétique des variables du fichier PERSONNE Contact : esps@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| A31MALA | Code 1ère maladie exonérante pour longue maladie | $cim |
| AARRET | Année de l'arrêt du tabac ? | |
| ADDPHAR | Au cours des dernières 24 heures, avez-vous consommé des médicaments ? | $ouinon |
| AFUME | Avez-vous déjà fumé ? | $ouinon |
| AGE | Age de la personne | |
| AGRETRAITE | A quel age a-t-il(elle) pris sa retraite ? | |
| ALCOOL | Combien de fois vous arrive-t-il de consommer de l'alcool ? | $alcool |
| ANAIS | Année de naissance de la personne | |
| ANFUME | Depuis combien d'années fumez-vous ? | |
| ATENT | Année de la dernière tentative d'arrêt | |
| B31MALA | Code 2ème maladie exonérante pour longue maladie | $cim |
| C31MALA | Code 3ème maladie exonérante pour longue maladie | $cim |
| CATEGO | Si la personne est salariée, catégorie perçue ? | $catego |
| CC | La personne bénéficie-t-elle d'une couverture complémentaire maladie privée ? | $ouinon |
| CHRONIQUE | Souffrez-vous d'une maladie ou d'un problème de santé chronique ? | $ouinon |
| CIGARES | Combien de cigares fumez-vous par jour ? | |
| CIGARETT | Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? | |
| CMU | La personne a t-elle la couverture maladie universelle complémentaire ? | $ouinon |
| CODCHIRA | Code Chirurgical de la première intervention | $codchir |
| CODCHIRB | Code Chirurgical de la deuxième intervention | $codchir |
| CODCHIRC | Code Chirurgical de la troisième intervention | $codchir |
| CODCHIRD | Code Chirurgical de la quatrième intervention | $codchir |
| CODCHIRE | Code Chirurgical de la cinquième intervention | $codchir |
| CODCHIRF | Code Chirurgical de la sixième intervention | $codchir |
| CODCHIRG | Code Chirurgical de la septième intervention | $codchir |
| CODCHIRH | Code Chirurgical de la huitième intervention | $codchir |
| CONTRAT | Type de contrat de travail pour le salarié | $contrat |
| COUPLE | Vivez-vous en couple actuellement ? | $ouinon |
| CRAINT | Craint-il(elle) de perdre son emploi d'ici un an ? | $ouinon |
| DEC_MAL | Indicateur du remplissage du tableau des maladies déclarées dans QS | $dec_mal |
| DEGREDEP | Précisez la nature des difficultés de déplacement | $degredep |
| DIFDEP | Avez-vous habituellement des difficultés pour vous déplacer ? | $ouinon |
| ENCEIN | Etes-vous enceinte ? | $ouinon |
| ETASANTE | Comment est votre état de santé en général ? | $etasante |
| ETATBMI | Tranche de BMI (Obèse-Surpoids-Normal-Maigre) | $etatbmi |
| ETUDI | Poursuit-il(elle) actuellement des études ? | $ouinon |
| EXOTM | Etes-vous pris en charge à 100% par la Sécurité sociale ? | $ouinon |
| FRUIT | Nombre de fruits consommés par semaine | |
| FUME | Fumez-vous de façon habituelle ? | $ouinon |
| FUMHAB | Fumez-vous à l'intérieur de votre habitation ? | $ouinon |
| FUMSTOP | Avez-vous déjà essayé d'arrêter de fumer ? | $ouinon |
| IDCCMU | Code de l'organisme gérant la CMU | |
| IMC | Valeur calculée de l'indice de masse corporelle | |
| INDEP | Pour les professions indépendantes : catégorie perçue ? | $indep |
| INV | Degré d'invalidité codé | $inv |
| JSEMQS | Jour de remplissage du questionnaire santé et soins médicaux | |
| LEGU | Nombre de légumes consommés par semaine | |
| LIEN | Lien de la personne avec l'assuré principal | $lien |
| LIMITE | Etes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ? | $limite |
| MALA | Code de la liste ALD de la 1ère maladie exonérante | $mala |
| MALB | Code de la liste ALD de la 2ème maladie exonérante | $mala |
| MALC | Code de la liste ALD de la 3ème maladie exonérante | $mala |
| MALINCA | Code cim de la 1ère maladie d'incapacité | $cim |
| MALINCB | Code cim de la 2ème maladie d'incapacité | $cim |
| MALPENSA | Code cim de la 1ère maladie pension d'invalidité | $cim |
| MALPENSB | Code cim de la 2ème maladie pension d'invalidité | $cim |
| MALPENSC | Code cim de la 3ème maladie pension d'invalidité | $cim |
| MALTRAVA | Code cim de la 1ère maladie liée à l'inactivité | $cim |
| MALTRAVB | Code cim de la 2ème maladie liée à l'inactivité | $cim |
| MALTRAVC | Code cim de la 3ème maladie liée à l'inactivité | $cim |
| MALTRAVD | Code cim de la 4ème maladie liée à l'inactivité | $cim |
| MARRET | Mois de l'arrêt du tabac ? | $mois |
| MENAR | Consommation d'alcool à risque des autres membres du ménage | $menar |
| MENOPO | Etes-vous ménopausée ? | $ouinon |
| MNAIS | Mois de naissance de la personne | $mois |
| MQS | Mois de remplissage du questionnaire santé et soins médicaux | $mois |
| MTENT | Mois de la dernière tentative d'arrêt | $mois |
| N1 | Identifiant du ménage | |
| NBANFUM | Pendant combien d'années avez-vous fumé ? | |
| NBARRET | Nombre de tentatives d'arrêt de fumer y compris celle de l'arrêt définitif | |
| NBGENE | Nombre de consultations de médécins généralistes au cours des 12 derniers mois - Déclaration brute | |
| NBSAL | Nombre de salariés dans l'entreprise | |
| NBSPETOT | Nombre de consultations toutes spécialités confondues (lorsque toutes les val. sont renseignées) | |
| NBTENT | Nombre de tentatives d'arrêt de fumer | |
| NBVER | Les jours où vous buvez de l'alcool, combien de verres consommez-vous ? | $nbver |
| NIND | Identifiant de la personne au sein du ménage | |
| NINDQS | Numéro individuel dans le ménage de la personne qui remplit le questionnaire | $nindqs |
| NIVETU | Quel est votre niveau d'étude ? | $nivetu |
| NOAYDT | De qui la personne est-elle ayant-droit ? | |
| NOTE | Note sur votre état de santé | |
| OP | Occupation principale de la personne | $op |
| OPERE | Avez-vous déjà été opéré(e) ? | $ouinon |
| PASPRI | Y a t-il des médicaments que vous auriez dû prendre et que vous n'avez pas pris ? | $ouinon |
| PCS | Profession de la personne | $pcs |
| PCS_VEUVE | Profession du conjoint défunt | $pcs |
| PIPES | Combien de pipes fumez-vous par jour ? | |
| POIDS | Poids de la personne | |
| POND | Coefficient de pondération individuelle | |
| PROFIL2R | Profils d'alcoolisation (variable détaillée) | $profild |
| PROFILALC | Profils d'alcoolisation (variable agrégée) | $profilalc |
| PROTAUD | Portez-vous une prothèse auditive ? | $oncoche |
| PROTAUT | Portez-vous une autre prothèse ? | $oncoche |
| PROTDEN | Portez-vous une prothèse dentaire fixe ? | $oncoche |
| PROTDX | Portez-vous une prothèse dentaire amovible (dentier) ? | $oncoche |
| PROTE | Portez-vous un appareil de redressement dentaire ? | $oncoche |
| PROTLIS1 | Autre prothèse, précisez laquelle - Première autre prothèse | $protlis |
| PROTLIS2 | Autre prothèse, précisez laquelle - Deuxième autre prothèse | $protlis |
| PROTLUN | Portez-vous des lunettes ou des lentilles ? | $oncoche |
| QS | Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ? | $qs |
| QS_QUI | La personne remplit-elle elle-même son questionnaire santé ? | $qs_qui |
| REGIME | Régime d'Assurance maladie | $regime |
| RIENCOCH | Vous n'avez rien coché dans le tableau des maladies, pour quelle raison ? - Déclaration brute | $riencoch |
| RMI | La personne est-elle bénéficiaire du RMI | $ouinon |
| RV | Risque vital codé | $rv |
| SALFONC | Etes-vous salarié(e) ou fonctionnaire ? | $salfonc |
| SANTE | Si vous ne travaillez pas, est-ce pour raison de santé ? | $ouinon |
| SEXE | Sexe de la personne | $sexe |
| SIXVER | Combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres ou plus ? | $sixver |
| SS | Est-il(elle) assuré(e) ou ayant-droit ? | $ss |
| TAILLE | Taille de la personne (en cm) | |
| TENSION | Au cours des 12 derniers mois, votre tension a-t-elle été mesurée ? | $tension |
| TPSTRAV | Combien d'heures travaillez-vous par semaine hors trajet ? | |
| TRAITMENO | Prenez-vous un traitement hormonal pour la ménopause ? | $ouinon |
| TRAV | Avez-vous déjà travaillé ? | $ouinon |
| TRAVFIN | Depuis quand avez-vous cessé de travailler ? | $travfin |
| TYPEXO1 | 1er motif de prise en charge à 100% | $typexo |
| TYPEXO2 | 2ème motif de prise en charge à 100% | $typexo |
| TYPEXO3 | 3ème motif de prise en charge à 100% | $typexo |
| TYPEXO4 | 4ème motif de prise en charge à 100% | $typexo |
| VUGENEGV | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste pour vous même ? | $ouinon |
| VUSPEGV | Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin spécialiste pour vous même ? | $ouinon |
Documentation table PERSONNE (apurement, création de variable...) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |