| Liste alphabétique des variables du fichier MENAGE Contact : esps@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| AF | Allocations familiales ? | $prestaf |
| AGRICOM | Revenus agricoles, industriels, non commerciaux ? | $ouinon |
| API | Allocations pour parents isolés ? | $prestaf |
| APJE | Allocations pour jeunes enfants ? | $prestaf |
| AUTREAID | Autres aides ? | $ouinon |
| CAISSE | Caisse de tirage historique | $caisse |
| CHEF | Numéro de la personne de référence dans le ménage | |
| CHOMAGE | Allocation chômage ? | $ouinon |
| EUM_AGRICOM | Montant mensuel des revenus agricoles, industriels, non commerciaux | |
| EUM_AT | Montant mensuel de la rente AT | |
| EUM_CHOMAGE | Montant mensuel de l'allocation chômage | |
| EUM_PRESTAF | Montant mensuel des allocations familiales | |
| EUM_RETRAITE | Montant mensuel de la pension de retraite | |
| EUM_REVAUT | Montant mensuel des autres revenus | |
| EUM_REVTOT | Montant mensuel de l'ensemble des revenus (déclaré en somme) | |
| EUM_SALAIRE | Montant mensuel des revenus salariés | |
| INVALID | Prestations invalidité ou handicap ? | $ouinon |
| LOGEMENT | Aides au logement ? | $ouinon |
| LOYER | Payez-vous un loyer pour votre logement ? | $loyer |
| ME | Modalité d'enquête | $me |
| N1 | Identifiant du ménage | |
| NBPERS | Nombre de personnes dans le ménage | |
| NOREG | Région | $noreg |
| NPPAL | Nombre de pièces principales du logement | |
| OPC | Occupation principale de la personne de référence | $opc |
| PCSC | PCS de la personne de référence | $pcsc |
| POND_MEN | Coefficient de pondération du ménage | |
| PSDAPA | Prestation dépendance ? | $ouinon |
| QUINTUC | Revenu mensuel par unité de consommation, répartition en quintile (Indice OCDE) | $quintuc |
| RENTAT | Rentes accidents du travail et maladies professionnelles ? | $ouinon |
| RETRAITE | Pensions de retraite ? | $ouinon |
| REVAUT | Autres sources de revenus ? | $ouinon |
| REVDETAIL | Revenu total calculé (en euros) à partir du détail de toutes les sources de revenu du foyer | |
| REVENU | Tranche de revenus calculée | $revenu |
| REVTOTC | Revenu total calculé = montants déclarés en détail (revdetail) ou montants déclarés totaux (eum_revtot) | |
| RMIMEN | R.M.I dans le ménage ? | $ouinon |
| SALAIRE | Revenus salariés ? | $ouinon |
| TREVENUEU | Tranche des revenus nets du ménage (déclarés en tranches) | $revenu |
| TREVUCCMU | Revenu par unité de consommation (U.C.) : coef. CMU | $trevcmu |
| TREVUCINSEE | Revenu par unité de consommation (U.C.) : coef. INSEE-OCDE | $trevoxf |
| TREVUCOXFORD | Revenu par unité de consommation (U.C.) : coef. OXFORD | $trevoxf |
| TU99 | Taille d'unité urbaine | $tu |
| TYPMEN | Type de ménage | $typmen |
| VAG | Vague de l'enquête | $vag |
| VERIFAUT | Précisez : Autres aides ? | |
| VIEILLES | Minimum vieillesse ? | $ouinon |
| ZEAT | Zone d'aménagement du territoire (zeat) | $zeat |
Documentation table MENAGE (apurement, création de variable...) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente |